Séjournez à l'Iberotel Casa del Mar Resort et vous accédez immédiatement à la promenade de Hurghada avec ses nombreux restaurants et terrasses accueillants. Mais même à l'hôtel, vous êtes en mode vacances en un clin d'œil. Pendant que vous vous rafraîchissez dans la piscine, les enfants s'amusent au mini-club. Le service excellent et la cuisine de qualité sont des atouts supplémentaires. Et tout est inclus, alors profitez de cette glace supplémentaire.
Formule | Départ de | Période | Durée | Promo | Prix | Réservation |
Flight and Stay | 24/06/2025 - 02/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 939€ | |||
Flight and Stay | 22/06/2025 - 30/06/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 969€ | |||
Flight and Stay | 19/06/2025 - 27/06/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 989€ | |||
Flight and Stay | 21/06/2025 - 29/06/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 999€ | |||
Flight and Stay | 26/08/2025 - 03/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1019€ | |||
Flight and Stay | 28/08/2025 - 05/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1019€ | |||
Flight and Stay | 30/08/2025 - 07/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1019€ | |||
Flight and Stay | 28/06/2025 - 06/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1049€ | |||
Flight and Stay | 31/08/2025 - 08/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1049€ | |||
Flight and Stay | 29/06/2025 - 07/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1169€ | |||
Flight and Stay | 23/08/2025 - 31/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1179€ | |||
Flight and Stay | 26/06/2025 - 04/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1189€ | |||
Flight and Stay | 24/08/2025 - 01/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1189€ | |||
Flight and Stay | 19/08/2025 - 27/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1229€ | |||
Flight and Stay | 01/07/2025 - 09/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1269€ | |||
Flight and Stay | 05/07/2025 - 13/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1269€ | |||
Flight and Stay | 16/08/2025 - 24/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1279€ | |||
Flight and Stay | 09/08/2025 - 17/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1299€ | |||
Flight and Stay | 21/08/2025 - 29/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1299€ | |||
Flight and Stay | 02/08/2025 - 10/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1339€ | |||
Flight and Stay | 12/08/2025 - 20/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1339€ | |||
Flight and Stay | 03/07/2025 - 11/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1399€ | |||
Flight and Stay | 08/07/2025 - 16/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1399€ | |||
Flight and Stay | 14/08/2025 - 22/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1399€ | |||
Flight and Stay | 12/07/2025 - 20/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1419€ | |||
Flight and Stay | 19/07/2025 - 27/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1419€ | |||
Flight and Stay | 26/07/2025 - 03/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1419€ | |||
Flight and Stay | 15/07/2025 - 23/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1439€ | |||
Flight and Stay | 17/08/2025 - 25/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1439€ | |||
Flight and Stay | 06/07/2025 - 14/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1459€ | |||
Flight and Stay | 27/07/2025 - 04/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1469€ | |||
Flight and Stay | 10/08/2025 - 18/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1469€ | |||
Flight and Stay | 17/07/2025 - 25/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1489€ | |||
Flight and Stay | 29/07/2025 - 06/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1489€ | |||
Flight and Stay | 05/08/2025 - 13/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1489€ | |||
Flight and Stay | 22/07/2025 - 30/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1499€ | |||
Flight and Stay | 10/07/2025 - 18/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1499€ | |||
Flight and Stay | 13/07/2025 - 21/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1569€ | |||
Flight and Stay | 03/08/2025 - 11/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1569€ | |||
Flight and Stay | 24/07/2025 - 01/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1599€ | |||
Flight and Stay | 20/07/2025 - 28/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1619€ | |||
Flight and Stay | 31/07/2025 - 08/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1639€ | |||
Flight and Stay | 07/08/2025 - 15/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1739€ |
D'autres offres qui pourraient vous intéresser.
1119€
939€