Une chose est sûre: le Coral Sea Aqua Club invite à la baignade du matin au soir. Mais le choix de toboggans est à peine à concevoir, car il y en a de toutes les formes et formats: super rapide, ouvert ou fermé, en forme de bassin... Ou préférez-vous le boomerang ou la piscine à vagues? Après ces joies de l'eau inégalées, vous pouvez reprendre votre souffle dans le 'lazy river'. Et quiconque n'en ait jamais assez des équipements 'splash', pourra réserver une chambre swim-up avec accès direct aux piscines.
| Formule | Départ de | Période | Durée | Promo | Prix | Réservation |
| Flight and Stay | 27/01/2026 - 04/02/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 849€ | |||
| Flight and Stay | 20/01/2026 - 28/01/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 849€ | |||
| Flight and Stay | 13/01/2026 - 21/01/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 849€ | |||
| Flight and Stay | 11/12/2025 - 19/12/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 869€ | |||
| Flight and Stay | 11/01/2026 - 19/01/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 879€ | |||
| Flight and Stay | 15/01/2026 - 23/01/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 899€ | |||
| Flight and Stay | 18/01/2026 - 26/01/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 899€ | |||
| Flight and Stay | 08/01/2026 - 16/01/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 899€ | |||
| Flight and Stay | 25/01/2026 - 02/02/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 899€ | |||
| Flight and Stay | 22/01/2026 - 30/01/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 899€ | |||
| Flight and Stay | 29/01/2026 - 06/02/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 899€ | |||
| Flight and Stay | 04/01/2026 - 12/01/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 939€ | |||
| Flight and Stay | 06/01/2026 - 14/01/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 939€ | |||
| Flight and Stay | 04/12/2025 - 12/12/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 949€ | |||
| Flight and Stay | 02/12/2025 - 10/12/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 969€ | |||
| Flight and Stay | 09/12/2025 - 17/12/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 969€ | |||
| Flight and Stay | 07/12/2025 - 15/12/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 979€ | |||
| Flight and Stay | 14/12/2025 - 22/12/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 979€ | |||
| Flight and Stay | 18/12/2025 - 26/12/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 989€ | |||
| Flight and Stay | 01/01/2026 - 09/01/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 989€ | |||
| Flight and Stay | 16/12/2025 - 24/12/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 999€ | |||
| Flight and Stay | 13/11/2025 - 21/11/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1029€ | |||
| Flight and Stay | 18/11/2025 - 26/11/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1029€ | |||
| Flight and Stay | 25/11/2025 - 03/12/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1039€ | |||
| Flight and Stay | 30/11/2025 - 08/12/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1049€ | |||
| Flight and Stay | 20/11/2025 - 28/11/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1059€ | |||
| Flight and Stay | 27/11/2025 - 05/12/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1059€ | |||
| Flight and Stay | 23/11/2025 - 01/12/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1059€ | |||
| Flight and Stay | 11/11/2025 - 19/11/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1079€ | |||
| Flight and Stay | 16/11/2025 - 24/11/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1119€ | |||
| Flight and Stay | 29/12/2025 - 06/01/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 1129€ | |||
| Flight and Stay | 22/12/2025 - 30/12/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1149€ | |||
| Flight and Stay | 30/12/2025 - 07/01/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 1189€ | |||
| Flight and Stay | 09/11/2025 - 17/11/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1199€ | |||
| Flight and Stay | 19/12/2025 - 27/12/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1229€ | |||
| Flight and Stay | 25/12/2025 - 02/01/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 1319€ | |||
| Flight and Stay | 21/12/2025 - 29/12/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1329€ | |||
| Flight and Stay | 26/12/2025 - 03/01/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 1639€ | |||
| Flight and Stay | 28/12/2025 - 05/01/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 1669€ |
D'autres offres qui pourraient vous intéresser.
859€
999€
849€