L'hôtel Cap Negret, qui a été complètement rénové en 2019, est l'endroit idéal pour vous laisser transporter par la magie de la Méditerranée, grâce à sa situation exceptionnelle au bord de la plage, au divertissement qu'il propose, à son ambiance chaleureuse, à ses différents restaurants et à son personnel attentionné.
Formule | Départ de | Période | Durée | Promo | Prix | Réservation |
Flight and Stay | 12/12/2023 - 20/12/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 519€ | |||
Flight and Stay | 11/12/2023 - 19/12/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 519€ | |||
Flight and Stay | 08/12/2023 - 16/12/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 519€ | |||
Flight and Stay | 14/12/2023 - 22/12/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 519€ | |||
Flight and Stay | 13/12/2023 - 21/12/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 519€ | |||
Flight and Stay | 23/10/2023 - 31/10/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 529€ | |||
Flight and Stay | 24/10/2023 - 01/11/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 529€ | |||
Flight and Stay | 31/10/2023 - 08/11/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 529€ | |||
Flight and Stay | 18/12/2023 - 26/12/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 529€ | |||
Flight and Stay | 18/10/2023 - 26/10/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 539€ | |||
Flight and Stay | 15/12/2023 - 23/12/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 539€ | |||
Flight and Stay | 09/12/2023 - 17/12/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 549€ | |||
Flight and Stay | 10/11/2023 - 18/11/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 549€ | |||
Flight and Stay | 13/10/2023 - 21/10/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 559€ | |||
Flight and Stay | 20/10/2023 - 28/10/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 559€ | |||
Flight and Stay | 02/11/2023 - 10/11/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 559€ | |||
Flight and Stay | 06/11/2023 - 14/11/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 559€ | |||
Flight and Stay | 08/11/2023 - 16/11/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 559€ | |||
Flight and Stay | 03/11/2023 - 11/11/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 559€ | |||
Flight and Stay | 16/12/2023 - 24/12/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 559€ | |||
Flight and Stay | 17/12/2023 - 25/12/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 559€ | |||
Flight and Stay | 19/10/2023 - 27/10/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 569€ | |||
Flight and Stay | 11/10/2023 - 19/10/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 569€ | |||
Flight and Stay | 21/10/2023 - 29/10/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 569€ | |||
Flight and Stay | 22/10/2023 - 30/10/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 569€ | |||
Flight and Stay | 30/10/2023 - 07/11/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 569€ | |||
Flight and Stay | 10/12/2023 - 18/12/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 569€ | |||
Flight and Stay | 09/11/2023 - 17/11/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 569€ | |||
Flight and Stay | 07/11/2023 - 15/11/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 569€ | |||
Flight and Stay | 25/10/2023 - 02/11/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 579€ | |||
Flight and Stay | 27/10/2023 - 04/11/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 589€ | |||
Flight and Stay | 04/11/2023 - 12/11/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 589€ | |||
Flight and Stay | 05/11/2023 - 13/11/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 589€ | |||
Flight and Stay | 21/12/2023 - 29/12/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 589€ | |||
Flight and Stay | 14/10/2023 - 22/10/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 599€ | |||
Flight and Stay | 16/10/2023 - 24/10/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 599€ | |||
Flight and Stay | 15/10/2023 - 23/10/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 599€ | |||
Flight and Stay | 01/11/2023 - 09/11/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 599€ | |||
Flight and Stay | 11/11/2023 - 19/11/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 599€ | |||
Flight and Stay | 19/12/2023 - 27/12/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 599€ | |||
Flight and Stay | 20/12/2023 - 28/12/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 599€ | |||
Flight and Stay | 12/11/2023 - 20/11/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 619€ | |||
Flight and Stay | 17/10/2023 - 25/10/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 629€ | |||
Flight and Stay | 12/10/2023 - 20/10/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 629€ | |||
Flight and Stay | 04/10/2023 - 12/10/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 649€ | |||
Flight and Stay | 26/10/2023 - 03/11/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 649€ | |||
Flight and Stay | 09/10/2023 - 17/10/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 669€ | |||
Flight and Stay | 28/10/2023 - 05/11/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 669€ | |||
Flight and Stay | 29/10/2023 - 06/11/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 699€ | |||
Flight and Stay | 22/12/2023 - 30/12/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 699€ | |||
Flight and Stay | 10/10/2023 - 18/10/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 719€ | |||
Flight and Stay | 07/10/2023 - 15/10/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 749€ | |||
Flight and Stay | 08/10/2023 - 16/10/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 749€ | |||
Flight and Stay | 05/10/2023 - 13/10/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 749€ | |||
Flight and Stay | 25/12/2023 - 02/01/2024 | 8 jours/ 7 nuits | 759€ | |||
Flight and Stay | 24/12/2023 - 01/01/2024 | 8 jours/ 7 nuits | 769€ | |||
Flight and Stay | 30/09/2023 - 08/10/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 789€ | |||
Flight and Stay | 01/10/2023 - 09/10/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 789€ | |||
Flight and Stay | 23/12/2023 - 31/12/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 789€ | |||
Flight and Stay | 02/10/2023 - 10/10/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 799€ | |||
Flight and Stay | 06/10/2023 - 14/10/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 799€ | |||
Flight and Stay | 03/10/2023 - 11/10/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 799€ | |||
Flight and Stay | 26/12/2023 - 03/01/2024 | 8 jours/ 7 nuits | 819€ |
D'autres offres qui pourraient vous intéresser.
489€
759€
529€