L'Iberostar Waves Cala Domingos est une nouveauté dans notre offre et a été entièrement rénové en 2021. Vous êtes à la bonne adresse pour des vacances à la fois actives et relaxantes. Grâce à la formule all in, vous pourrez jouer au tennis et faire du fitness à volonté, mais aussi assister à un beau spectacle tous les soirs. Le programme Star Camp pour les enfants propose de nombreux ateliers et concours amusants. En outre, cet hôtel jouit d'une situation privilégiée à côté de Cala Domingos, l'une des plus belles baies de Majorque.
Formule | Départ de | Période | Durée | Promo | Prix | Réservation |
Flight and Stay | 10/10/2025 - 18/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1169€ | |||
Flight and Stay | 05/10/2025 - 13/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1219€ | |||
Flight and Stay | 21/09/2025 - 29/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1239€ | |||
Flight and Stay | 19/09/2025 - 27/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1249€ | |||
Flight and Stay | 22/09/2025 - 30/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1249€ | |||
Flight and Stay | 12/10/2025 - 20/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1259€ | |||
Flight and Stay | 06/10/2025 - 14/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1259€ | |||
Flight and Stay | 17/09/2025 - 25/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1269€ | |||
Flight and Stay | 26/09/2025 - 04/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1269€ | |||
Flight and Stay | 28/09/2025 - 06/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1269€ | |||
Flight and Stay | 08/10/2025 - 16/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1269€ | |||
Flight and Stay | 14/09/2025 - 22/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1279€ | |||
Flight and Stay | 20/09/2025 - 28/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1279€ | |||
Flight and Stay | 29/09/2025 - 07/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1279€ | |||
Flight and Stay | 12/09/2025 - 20/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1289€ | |||
Flight and Stay | 15/09/2025 - 23/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1289€ | |||
Flight and Stay | 16/09/2025 - 24/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1289€ | |||
Flight and Stay | 23/09/2025 - 01/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1289€ | |||
Flight and Stay | 13/09/2025 - 21/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1299€ | |||
Flight and Stay | 11/09/2025 - 19/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1299€ | |||
Flight and Stay | 01/10/2025 - 09/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1319€ | |||
Flight and Stay | 25/09/2025 - 03/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1329€ | |||
Flight and Stay | 10/09/2025 - 18/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1339€ | |||
Flight and Stay | 24/09/2025 - 02/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1349€ | |||
Flight and Stay | 09/09/2025 - 17/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1359€ | |||
Flight and Stay | 18/09/2025 - 26/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1389€ | |||
Flight and Stay | 03/10/2025 - 11/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1389€ | |||
Flight and Stay | 27/08/2025 - 04/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1459€ | |||
Flight and Stay | 30/08/2025 - 07/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1459€ | |||
Flight and Stay | 31/08/2025 - 08/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1459€ | |||
Flight and Stay | 08/09/2025 - 16/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1459€ | |||
Flight and Stay | 29/08/2025 - 06/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1469€ | |||
Flight and Stay | 02/09/2025 - 10/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1469€ | |||
Flight and Stay | 13/08/2025 - 21/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1499€ | |||
Flight and Stay | 25/08/2025 - 02/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1499€ | |||
Flight and Stay | 26/08/2025 - 03/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1499€ | |||
Flight and Stay | 07/09/2025 - 15/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1499€ | |||
Flight and Stay | 14/08/2025 - 22/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1529€ | |||
Flight and Stay | 03/09/2025 - 11/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1529€ | |||
Flight and Stay | 10/08/2025 - 18/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1539€ | |||
Flight and Stay | 09/08/2025 - 17/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1539€ | |||
Flight and Stay | 16/08/2025 - 24/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1539€ | |||
Flight and Stay | 28/08/2025 - 05/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1539€ | |||
Flight and Stay | 06/09/2025 - 14/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1539€ | |||
Flight and Stay | 11/08/2025 - 19/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1549€ | |||
Flight and Stay | 12/08/2025 - 20/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1549€ | |||
Flight and Stay | 24/08/2025 - 01/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1559€ | |||
Flight and Stay | 08/08/2025 - 16/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1569€ | |||
Flight and Stay | 15/08/2025 - 23/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1569€ | |||
Flight and Stay | 19/08/2025 - 27/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1589€ | |||
Flight and Stay | 20/08/2025 - 28/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1589€ | |||
Flight and Stay | 21/08/2025 - 29/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1589€ | |||
Flight and Stay | 23/08/2025 - 31/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1599€ | |||
Flight and Stay | 04/09/2025 - 12/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1599€ | |||
Flight and Stay | 17/08/2025 - 25/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1639€ | |||
Flight and Stay | 18/08/2025 - 26/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1669€ | |||
Flight and Stay | 05/09/2025 - 13/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1669€ | |||
Flight and Stay | 01/09/2025 - 09/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1669€ | |||
Flight and Stay | 22/08/2025 - 30/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1769€ | |||
Flight and Stay | 06/08/2025 - 14/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1799€ | |||
Flight and Stay | 07/08/2025 - 15/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1799€ |
D'autres offres qui pourraient vous intéresser.
1499€