Le principal atout de l'hôtel Catalonia Oro Negro est sa situation centrale, qui vous permet d'accéder à tout à pied. En effet, vous séjournez à environ 500 m du centre animé de Playa de las Americas, connu pour sa promenade, ses magasins, ses restaurants et ses bars sympathiques. La plage la plus proche est à 800 m.
Formule | Départ de | Période | Durée | Promo | Prix | Réservation |
Flight and Stay | 20/08/2025 - 28/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 719€ | |||
Flight and Stay | 22/08/2025 - 30/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 729€ | |||
Flight and Stay | 27/08/2025 - 04/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 729€ | |||
Flight and Stay | 18/08/2025 - 26/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 749€ | |||
Flight and Stay | 29/08/2025 - 06/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 749€ | |||
Flight and Stay | 21/08/2025 - 29/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 759€ | |||
Flight and Stay | 23/08/2025 - 31/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 759€ | |||
Flight and Stay | 24/08/2025 - 01/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 769€ | |||
Flight and Stay | 13/08/2025 - 21/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 779€ | |||
Flight and Stay | 14/08/2025 - 22/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 779€ | |||
Flight and Stay | 15/08/2025 - 23/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 779€ | |||
Flight and Stay | 25/08/2025 - 02/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 779€ | |||
Flight and Stay | 28/08/2025 - 05/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 779€ | |||
Flight and Stay | 07/08/2025 - 15/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 799€ | |||
Flight and Stay | 08/08/2025 - 16/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 799€ | |||
Flight and Stay | 10/08/2025 - 18/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 799€ | |||
Flight and Stay | 11/08/2025 - 19/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 799€ | |||
Flight and Stay | 16/08/2025 - 24/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 799€ | |||
Flight and Stay | 17/08/2025 - 25/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 799€ | |||
Flight and Stay | 26/08/2025 - 03/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 799€ | |||
Flight and Stay | 30/08/2025 - 07/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 799€ | |||
Flight and Stay | 31/08/2025 - 08/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 799€ | |||
Flight and Stay | 19/08/2025 - 27/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 819€ | |||
Flight and Stay | 25/07/2025 - 02/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 829€ | |||
Flight and Stay | 02/08/2025 - 10/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 839€ | |||
Flight and Stay | 03/08/2025 - 11/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 839€ | |||
Flight and Stay | 09/08/2025 - 17/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 839€ | |||
Flight and Stay | 12/09/2025 - 20/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 839€ | |||
Flight and Stay | 26/07/2025 - 03/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 859€ | |||
Flight and Stay | 04/08/2025 - 12/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 859€ | |||
Flight and Stay | 06/08/2025 - 14/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 859€ | |||
Flight and Stay | 01/08/2025 - 09/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 879€ | |||
Flight and Stay | 12/08/2025 - 20/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 879€ | |||
Flight and Stay | 08/09/2025 - 16/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 889€ | |||
Flight and Stay | 19/07/2025 - 27/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 899€ | |||
Flight and Stay | 31/07/2025 - 08/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 899€ | |||
Flight and Stay | 14/09/2025 - 22/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 919€ | |||
Flight and Stay | 13/09/2025 - 21/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 919€ | |||
Flight and Stay | 05/08/2025 - 13/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 929€ | |||
Flight and Stay | 09/09/2025 - 17/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 929€ | |||
Flight and Stay | 24/07/2025 - 01/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 959€ | |||
Flight and Stay | 28/07/2025 - 05/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 959€ | |||
Flight and Stay | 29/07/2025 - 06/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 959€ | |||
Flight and Stay | 17/09/2025 - 25/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 959€ | |||
Flight and Stay | 15/09/2025 - 23/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 959€ | |||
Flight and Stay | 11/09/2025 - 19/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 959€ | |||
Flight and Stay | 16/09/2025 - 24/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 959€ | |||
Flight and Stay | 08/10/2025 - 16/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 969€ | |||
Flight and Stay | 13/10/2025 - 21/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 979€ | |||
Flight and Stay | 10/10/2025 - 18/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 979€ | |||
Flight and Stay | 20/07/2025 - 28/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 989€ | |||
Flight and Stay | 27/07/2025 - 04/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 989€ | |||
Flight and Stay | 23/07/2025 - 31/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 999€ | |||
Flight and Stay | 21/07/2025 - 29/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 999€ | |||
Flight and Stay | 30/07/2025 - 07/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 999€ | |||
Flight and Stay | 05/09/2025 - 13/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 999€ | |||
Flight and Stay | 10/09/2025 - 18/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 999€ | |||
Flight and Stay | 12/10/2025 - 20/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 999€ | |||
Flight and Stay | 09/10/2025 - 17/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1039€ | |||
Flight and Stay | 07/10/2025 - 15/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1039€ | |||
Flight and Stay | 06/10/2025 - 14/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1039€ | |||
Flight and Stay | 14/10/2025 - 22/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1079€ | |||
Flight and Stay | 15/10/2025 - 23/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1079€ | |||
Flight and Stay | 01/09/2025 - 09/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1099€ | |||
Flight and Stay | 06/09/2025 - 14/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1099€ | |||
Flight and Stay | 07/09/2025 - 15/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1099€ | |||
Flight and Stay | 05/10/2025 - 13/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1119€ | |||
Flight and Stay | 04/09/2025 - 12/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1129€ | |||
Flight and Stay | 02/09/2025 - 10/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1129€ | |||
Flight and Stay | 16/10/2025 - 24/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1129€ | |||
Flight and Stay | 03/09/2025 - 11/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1159€ | |||
Flight and Stay | 11/10/2025 - 19/10/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1159€ | |||
Flight and Stay | 22/07/2025 - 30/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1189€ |
D'autres offres qui pourraient vous intéresser.