Le Grecotel LUXME Daphnila Bay est un des meilleurs hôtels de sa catégorie à Corfou! Environs paisibles et verdoyants, programme d'animation étendu, cuisine variée et délicieuse, personnel aimable... Vous y profitez d'une formule all inclusive très complète appelée LUXME All Inclusive chez Grecotel. Ce complexe est construit à flanc d'une colline et s'étend jusqu'à une plage ombragée, couronnée de l'éco-label européen 'Blue Flag'.
Formule | Départ de | Période | Durée | Promo | Prix | Réservation |
Flight and Stay | 04/05/2025 - 12/05/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1269€ | |||
Flight and Stay | 06/05/2025 - 14/05/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1299€ | |||
Flight and Stay | 13/05/2025 - 21/05/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1359€ | |||
Flight and Stay | 11/05/2025 - 19/05/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1389€ | |||
Flight and Stay | 18/05/2025 - 26/05/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1389€ | |||
Flight and Stay | 20/05/2025 - 28/05/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1389€ | |||
Flight and Stay | 16/05/2025 - 24/05/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1399€ | |||
Flight and Stay | 02/05/2025 - 10/05/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1419€ | |||
Flight and Stay | 09/05/2025 - 17/05/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1469€ | |||
Flight and Stay | 25/05/2025 - 02/06/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1499€ | |||
Flight and Stay | 27/05/2025 - 04/06/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1499€ | |||
Flight and Stay | 23/05/2025 - 31/05/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1499€ | |||
Flight and Stay | 30/05/2025 - 07/06/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1599€ | |||
Flight and Stay | 03/06/2025 - 11/06/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1759€ | |||
Flight and Stay | 06/06/2025 - 14/06/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1799€ | |||
Flight and Stay | 10/06/2025 - 18/06/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1799€ | |||
Flight and Stay | 20/06/2025 - 28/06/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1799€ | |||
Flight and Stay | 24/06/2025 - 02/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1799€ | |||
Flight and Stay | 08/06/2025 - 16/06/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1829€ | |||
Flight and Stay | 22/06/2025 - 30/06/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1829€ | |||
Flight and Stay | 01/06/2025 - 09/06/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1849€ | |||
Flight and Stay | 13/06/2025 - 21/06/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1859€ | |||
Flight and Stay | 17/06/2025 - 25/06/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1859€ | |||
Flight and Stay | 15/06/2025 - 23/06/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1889€ | |||
Flight and Stay | 27/06/2025 - 05/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1929€ | |||
Flight and Stay | 29/06/2025 - 07/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 2049€ | |||
Flight and Stay | 01/07/2025 - 09/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 2189€ | |||
Flight and Stay | 15/07/2025 - 23/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 2219€ | |||
Flight and Stay | 22/07/2025 - 30/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 2219€ | |||
Flight and Stay | 18/07/2025 - 26/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 2219€ | |||
Flight and Stay | 04/07/2025 - 12/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 2239€ | |||
Flight and Stay | 08/07/2025 - 16/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 2239€ | |||
Flight and Stay | 13/07/2025 - 21/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 2249€ | |||
Flight and Stay | 06/07/2025 - 14/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 2269€ | |||
Flight and Stay | 20/07/2025 - 28/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 2279€ | |||
Flight and Stay | 11/07/2025 - 19/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 2299€ | |||
Flight and Stay | 27/07/2025 - 04/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 2299€ | |||
Flight and Stay | 29/07/2025 - 06/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 2299€ | |||
Flight and Stay | 25/07/2025 - 02/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 2319€ | |||
Flight and Stay | 01/08/2025 - 09/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 2539€ |
D'autres offres qui pourraient vous intéresser.
1499€
1369€
1619€