Envie d'un parc aquatique doté de toboggans de toutes sortes et dimensions, d'une piscine à vagues et d'attractions calmes pour les plus petits? Réservez dans ce cas vos vacances dans le vaste SPLASHWORLD Aqualand Resort. Les amateurs d'eau, petits et grands, se divertiront à cœur joie! Les couples aussi vivront des vacances sans pareilles marquées par les joies de l'eau ici à Agios Ioannis Parelion. Vous bénéficiez en outre d'un excellent rapport qualité/prix. L'hôtel sera rénové pour l'été 2025.
Formule | Départ de | Période | Durée | Promo | Prix | Réservation |
Flight and Stay | 20/06/2025 - 28/06/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 749€ | |||
Flight and Stay | 17/06/2025 - 25/06/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 849€ | |||
Flight and Stay | 24/06/2025 - 02/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 889€ | |||
Flight and Stay | 22/06/2025 - 30/06/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 919€ | |||
Flight and Stay | 29/08/2025 - 06/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1029€ | |||
Flight and Stay | 26/08/2025 - 03/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1059€ | |||
Flight and Stay | 31/08/2025 - 08/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1079€ | |||
Flight and Stay | 24/08/2025 - 01/09/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1219€ | |||
Flight and Stay | 06/07/2025 - 14/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1279€ | |||
Flight and Stay | 15/07/2025 - 23/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1289€ | |||
Flight and Stay | 22/08/2025 - 30/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1299€ | |||
Flight and Stay | 13/07/2025 - 21/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1319€ | |||
Flight and Stay | 18/07/2025 - 26/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1339€ | |||
Flight and Stay | 11/07/2025 - 19/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1389€ | |||
Flight and Stay | 08/07/2025 - 16/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1399€ | |||
Flight and Stay | 22/07/2025 - 30/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1399€ | |||
Flight and Stay | 29/07/2025 - 06/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1399€ | |||
Flight and Stay | 12/08/2025 - 20/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1399€ | |||
Flight and Stay | 19/08/2025 - 27/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1399€ | |||
Flight and Stay | 05/08/2025 - 13/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1429€ | |||
Flight and Stay | 15/08/2025 - 23/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1429€ | |||
Flight and Stay | 17/08/2025 - 25/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1429€ | |||
Flight and Stay | 27/07/2025 - 04/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1439€ | |||
Flight and Stay | 20/07/2025 - 28/07/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1449€ | |||
Flight and Stay | 01/08/2025 - 09/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1459€ | |||
Flight and Stay | 03/08/2025 - 11/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1459€ | |||
Flight and Stay | 10/08/2025 - 18/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1529€ | |||
Flight and Stay | 25/07/2025 - 02/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1559€ | |||
Flight and Stay | 08/08/2025 - 16/08/2025 | 8 jours/ 7 nuits | 1559€ |
D'autres offres qui pourraient vous intéresser.