La situation du Kalura dans une baie magnifique est d'une beauté exceptionnelle. A côté de l'hôtel se trouvent les restants d'une vieille tour où la vue sur mer est carrément époustouflante. A la terrasse qui borde la plage privée, vous aurez le loisir de profiter du soleil en toute tranquillité. Cet hôtel à Cefalù vous permet de louer des VTTs. Non loin de la zone naturelle 'Le Madonie', il est idéal pour une randonnée cycliste ou pédestre délicieuse.
| Formule | Départ de | Période | Durée | Promo | Prix | Réservation |
| Flight and Stay | 12/06/2026 - 20/06/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 839€ | |||
| Flight and Stay | 08/06/2026 - 16/06/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 839€ | |||
| Flight and Stay | 19/06/2026 - 27/06/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 879€ | |||
| Flight and Stay | 22/06/2026 - 30/06/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 879€ | |||
| Flight and Stay | 05/06/2026 - 13/06/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 889€ | |||
| Flight and Stay | 15/06/2026 - 23/06/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 889€ | |||
| Flight and Stay | 26/06/2026 - 04/07/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 929€ | |||
| Flight and Stay | 29/06/2026 - 07/07/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 929€ | |||
| Flight and Stay | 27/07/2026 - 04/08/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 1139€ | |||
| Flight and Stay | 31/07/2026 - 08/08/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 1139€ | |||
| Flight and Stay | 24/08/2026 - 01/09/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 1149€ | |||
| Flight and Stay | 21/08/2026 - 29/08/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 1179€ | |||
| Flight and Stay | 24/07/2026 - 01/08/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 1229€ | |||
| Flight and Stay | 03/08/2026 - 11/08/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 1239€ | |||
| Flight and Stay | 07/08/2026 - 15/08/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 1239€ | |||
| Flight and Stay | 17/08/2026 - 25/08/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 1239€ | |||
| Flight and Stay | 20/07/2026 - 28/07/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 1279€ | |||
| Flight and Stay | 10/08/2026 - 18/08/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 1319€ | |||
| Flight and Stay | 14/08/2026 - 22/08/2026 | 8 jours/ 7 nuits | 1319€ |
D'autres offres qui pourraient vous intéresser.
669€
1499€
629€