Comme son nom le laisse présager, le SPLASHWORLD Eftalia Splash Resort vous garantit des heures d'amusement dans l'eau. Son parc aquatique compte pas moins de 16 toboggans! Grâce à ses bonnes conditions pour les familles, celles-ci adorent cet hôtel. En outre, ce complexe vous offre un accès gratuit à l'Eftalia Island, sur la plage, avec encore plus de piscines, de toboggans, de miniclubs, de snack-bars et de restaurants.
Formule | Départ de | Période | Durée | Promo | Prix | Réservation |
Flight and Stay | 14/04/2023 - 22/04/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 449€ | |||
Flight and Stay | 17/04/2023 - 25/04/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 449€ | |||
Flight and Stay | 13/04/2023 - 21/04/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 449€ | |||
Flight and Stay | 20/04/2023 - 28/04/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 449€ | |||
Flight and Stay | 19/04/2023 - 27/04/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 449€ | |||
Flight and Stay | 24/04/2023 - 02/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 469€ | |||
Flight and Stay | 22/04/2023 - 30/04/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 479€ | |||
Flight and Stay | 15/04/2023 - 23/04/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 479€ | |||
Flight and Stay | 25/04/2023 - 03/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 479€ | |||
Flight and Stay | 10/04/2023 - 18/04/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 499€ | |||
Flight and Stay | 29/04/2023 - 07/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 499€ | |||
Flight and Stay | 07/04/2023 - 15/04/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 499€ | |||
Flight and Stay | 01/04/2023 - 09/04/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 529€ | |||
Flight and Stay | 08/04/2023 - 16/04/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 559€ | |||
Flight and Stay | 12/04/2023 - 20/04/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 589€ | |||
Flight and Stay | 18/04/2023 - 26/04/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 589€ | |||
Flight and Stay | 10/05/2023 - 18/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 599€ | |||
Flight and Stay | 02/05/2023 - 10/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 599€ | |||
Flight and Stay | 08/05/2023 - 16/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 599€ | |||
Flight and Stay | 04/05/2023 - 12/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 599€ | |||
Flight and Stay | 03/04/2023 - 11/04/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 619€ | |||
Flight and Stay | 21/04/2023 - 29/04/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 629€ | |||
Flight and Stay | 13/05/2023 - 21/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 639€ | |||
Flight and Stay | 06/05/2023 - 14/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 639€ | |||
Flight and Stay | 11/05/2023 - 19/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 649€ | |||
Flight and Stay | 11/04/2023 - 19/04/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 689€ | |||
Flight and Stay | 19/05/2023 - 27/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 689€ | |||
Flight and Stay | 09/05/2023 - 17/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 689€ | |||
Flight and Stay | 03/05/2023 - 11/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 689€ | |||
Flight and Stay | 26/04/2023 - 04/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 719€ | |||
Flight and Stay | 27/04/2023 - 05/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 719€ | |||
Flight and Stay | 16/04/2023 - 24/04/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 729€ | |||
Flight and Stay | 28/04/2023 - 06/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 729€ | |||
Flight and Stay | 15/05/2023 - 23/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 729€ | |||
Flight and Stay | 12/05/2023 - 20/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 729€ | |||
Flight and Stay | 29/05/2023 - 06/06/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 729€ | |||
Flight and Stay | 20/05/2023 - 28/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 729€ | |||
Flight and Stay | 22/05/2023 - 30/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 739€ | |||
Flight and Stay | 26/05/2023 - 03/06/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 739€ | |||
Flight and Stay | 31/05/2023 - 08/06/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 739€ | |||
Flight and Stay | 30/04/2023 - 08/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 759€ | |||
Flight and Stay | 05/04/2023 - 13/04/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 759€ | |||
Flight and Stay | 27/05/2023 - 04/06/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 759€ | |||
Flight and Stay | 01/05/2023 - 09/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 769€ | |||
Flight and Stay | 17/05/2023 - 25/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 769€ | |||
Flight and Stay | 23/04/2023 - 01/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 789€ | |||
Flight and Stay | 28/05/2023 - 05/06/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 799€ | |||
Flight and Stay | 07/05/2023 - 15/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 799€ | |||
Flight and Stay | 23/05/2023 - 31/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 819€ | |||
Flight and Stay | 30/05/2023 - 07/06/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 819€ | |||
Flight and Stay | 24/05/2023 - 01/06/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 819€ | |||
Flight and Stay | 21/05/2023 - 29/05/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 849€ | |||
Flight and Stay | 25/05/2023 - 02/06/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 859€ | |||
Flight and Stay | 09/04/2023 - 17/04/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 899€ | |||
Flight and Stay | 04/04/2023 - 12/04/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 939€ | |||
Flight and Stay | 06/04/2023 - 14/04/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 959€ | |||
Flight and Stay | 02/04/2023 - 10/04/2023 | 8 jours/ 7 nuits | 999€ |
D'autres offres qui pourraient vous intéresser.
639€
599€
569€